JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 6873/12.04.2022
REZULTATUL
probei scrise la concursul organizat în data de 11.04.2022, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:
| Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS | |
| 1 | Șerban Claudia-Melania | 72,4 puncte | ADMIS | |
| 2 | Duțu Georgeta-Elena | 65 puncte | ADMIS | |
| 3 | Mirică Florina | 38,5 puncte | RESPINS | |
| 4 | Sibiceanu Ana-Maria | 36,5 puncte | RESPINS | |
| 5 | Grigore Georgiana-Florina | 25 puncte | RESPINS | |
| 6 | Albu Ionela-Roxana | 19 puncte | RESPINS | |
| 7 | Neacșu Dorina-Sanda | 19 puncte | RESPINS | |
| 8 | Pletea Andreea-Marinela | 18,5 puncte | RESPINS | |
| 9 | Irimia Giorgiana-Alina | 16 puncte | RESPINS | |
| 10 | Popescu Maria | 16 puncte | RESPINS | |
| 11 | Badea Georgiana-Grațiela | 15 puncte | RESPINS | |
| 12 | Ion Ana-Maria-Gabriela | 14 puncte | RESPINS | |
| 13 | Stroe Daniela-Carmen | 11,5 puncte | RESPINS | |
| 14 | Micu Elena-Veronica | 11 puncte | RESPINS | |
| 15 | Popescu Luminița-Simona | 11 puncte | RESPINS | |
| 16 | Mihalache Oana-Valentina | 10,5 puncte | RESPINS | |
| 17 | Marin Mariana | 9 puncte | RESPINS | |
| 18 | Dobre Camelia | 8 puncte | RESPINS | |
| 19 | Iliescu Constanța-Florina | 7,5 puncte | RESPINS | |
| 20 | Soare Nicoleta | 6,5 puncte | RESPINS | |
| 21 | Chițu Luminița | ABSENT | ||
| 22 | Oprescu Valerica-Mihaela | ABSENT | ||
| 23 | Străulescu Lidia-Mihaela | ABSENT |
NOTĂ:
Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
- sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
Afisat astazi, 12.04.2022, ora 14:00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).