Rezultat selectie dosare voluntari-Centrul Multifunctional Comunitar
| Nr. crt. | Codul numeric pentru identificare atribuit candidatului | Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins | Motivul respingerii |
| 1 | 8180 | ADMIS | – |
| 2 | 8216 | RESPINS | lipsa atestat de libera practica |
| 3 | 8259 | ADMIS | – |
| 4 | 8286 | ADMIS | – |
| 5 | 8290 | ADMIS | – |
| 6 | 8294 | ADMIS | – |
| 7 | 8307 | ADMIS | – |
Rezultat selectie dosare voluntari-Centrul Multifunctional Comunitar