JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 5007 /17.03.2021
REZULTATUL
probei scrise la concursul organizat în data de 16.03.2021, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS |
1 | Smaranda Sanda | 91 puncte | ADMIS |
2 | Mușat Florina-Daniela | 53 puncte | ADMIS |
3 | Sibiceanu Ana-Maria | 37,5 puncte | RESPINS |
4 | Popescu Elena | 32 puncte | RESPINS |
5 | Găină Diana-Simona | 30,5 puncte | RESPINS |
6 | Hammad Ileana | 29 puncte | RESPINS |
7 | Mirică Florina | 27 puncte | RESPINS |
8 | Mușat Mihaela | 25,5 puncte | RESPINS |
9 | Ceranu Nadia | 24 puncte | RESPINS |
10 | Porojan Cătălina-Ionela | 23 puncte | RESPINS |
11 | Popescu Maria | 21,5 puncte | RESPINS |
12 | Voinescu Silvia | 16.5 puncte | RESPINS |
13 | Mihai I. Alina-Mariana | 20 puncte | RESPINS |
14 | Stanciu Florina | 19,5 puncte | RESPINS |
15 | Costescu Diana | 18,5 puncte | RESPINS |
16 | Mihai I.C. Alina-Mariana | 17 puncte | RESPINS |
17 | Neaga Vasilica Alina | 17 puncte | RESPINS |
18 | Cîrstea Elena-Simona | 16 puncte | RESPINS |
19 | Negoiță Mihaela-Roxana | 16 puncte | RESPINS |
20 | Puiu Marina Eliza | 13,5 puncte | RESPINS |
21 | Prunaru Iuliana Elena | 11,5 puncte | RESPINS |
22 | Puiu Aurelia Gabriela | 11,5 puncte | RESPINS |
23 | Ioana Andreea | 11 puncte | RESPINS |
24 | Maxim Elena | 11 puncte | RESPINS |
25 | Ilie Gabi | 10,5 puncte | RESPINS |
26 | Duță Nicoleta-Gabriela | 9 puncte | RESPINS |
27 | Marin Mirela-Daniela | 7,5 puncte | RESPINS |
28 | Dumitru Olea Mariana | 7 puncte | RESPINS |
29 | Martin Alberto Cătălin | 6,5 puncte | RESPINS |
30 | Vlăsceanu Magdalena-Victoria | 6,5 puncte | RESPINS |
31 | Zafiu-Marinescu Cristina-Maria | 4 puncte | RESPINS |
32 | Grigorescu Mihaela-Valentina | 3 puncte | RESPINS |
33 | Manole Ana-Maria | ABSENT | |
34 | Marin Elena-Cristina | ABSENT | |
35 | Păuna Mariana | ABSENT | |
36 | Pîrvu Mihaela | ABSENT | |
37 | Trandafir Daniela Florina | ABSENT |
NOTĂ:
Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
- sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
Interviul se va susţine în data de 22.03.2021, ora 900 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
Afisat astazi, 17.03.2021, ora 14:00la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Secretar comisie de concurs
Pașol Daniela