JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr.14444/15.07.2022
REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 05.07.2022, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical principal (PL) și 2 posturi contractuale vacante de asistent medical debutant (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară
Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:
Pentru postul de asistent medical principal (PL)
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final ADMIS/ RESPINS |
1 | Stan Elena | 54,5 puncte | 85 puncte | 69,75 puncte | ADMIS |
2 | Roșu Elena-Zina | 52 puncte | 75 puncte | 63,50 puncte | ADMIS |
3 | Gherghina Alina-Elena | 50 puncte | 75 puncte | 62,50 puncte | ADMIS |
4 | Badea Magdalena | 50 puncte | 60 puncte | 55 puncte | RESPINS |
5 | Angelescu Mariana | 50 puncte | 56,67 puncte | 53,34 puncte | RESPINS |
6 | Gheorghe Larisa-Maria | 34 puncte | – | – | RESPINS |
7 | Gămănuși Ioana | 26,5 puncte | – | – | RESPINS |
8 | Conghilete Elena-Daniela | 25,5 puncte | – | – | RESPINS |
9 | Stan Cristina-Agatia | 10,5 puncte | – | – | RESPINS |
10 | Grigore Vladimir-Bogdan | ABSENT |
Pentru postul de asistent medical debutant (PL)
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final ADMIS/ RESPINS |
1 | Șerban Mariana-Roxana | 72 puncte | 66,67 puncte | 69,34 puncte | ADMIS |
2 | Stoica Rodica-Cristina | 50 puncte | 65 puncte | 57,50 puncte | ADMIS |
3 | Bălăceanu Doina-Elena | 50 puncte | 55 puncte | 52,50 puncte | RESPINS |
4 | Chirvasiu Mihaela | 50 puncte | 55 puncte | 52,50 puncte | RESPINS |
5 | Gavrilescu Maria-Corina | 40,5 puncte | – | – | RESPINS |
6 | Burcioiu Mihaela-Laura | 31 puncte | – | – | RESPINS |
7 | Slabu Cristina-Andreea | 28,5 puncte | – | – | RESPINS |
8 | Savu Roxana-Elena | 24 puncte | – | – | RESPINS |
9 | Roiban-Filip Nicoleta | 22 puncte | – | – | RESPINS |
10 | Botan Alina-Georgiana | 20 puncte | – | – | RESPINS |
11 | Onică Maria-Valentina | 19 puncte | – | – | RESPINS |
12 | Ionescu Ana-Maria | 18 puncte | – | – | RESPINS |
13 | Pandelică Florina-Bianca | 4,5 puncte | – | – | RESPINS |
14 | Belu Anamaria | ABSENT | |||
15 | Iordache Mariana-Claudia | ABSENT | |||
16 | Oprea Iuliana-Mariana | ABSENT | |||
17 | Toader Diana-Maria | ABSENT |
NOTĂ:
Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.
Afisat astazi, 15.07.2022, ora 1000, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).
.
SECRETAR COMISIE DE CONCURS