JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr.23215 /20.12.2019
REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 2 posturi de îngrijitoare, 2 posturi de asistent medical principal (PL) și 1 post de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești
Pentru postul de îngrijitoare
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final ADMIS/ RESPINS |
1 | Băețică Georgeta | 57 puncte | 88 puncte | 72,5 puncte | ADMIS |
2 | Băjan Sorina | 62 puncte | 80 puncte | 71 puncte | ADMIS |
3 | Sibiceanu Ana-Maria | 38 puncte | RESPINS | ||
4 | Toma Cristina | 22 puncte | RESPINS | ||
5 | Călina Rodica | 21 puncte | – | – | RESPINS |
6 | Ionescu Cornelia | 17 puncte | – | – | RESPINS |
7 | Păun Alina-Mirela | 17 puncte | – | – | RESPINS |
8 | Chelu Maria-Laura | 15 puncte | – | – | RESPINS |
9 | Blidaru Daniela | 14 puncte | – | – | RESPINS |
10 | Din Mihaela | 14 puncte | – | – | RESPINS |
11 | Ilie Lola-Cristina | 10 puncte | – | – | RESPINS |
12 | Troacă Mariana | 5 puncte | – | – | RESPINS |
13 | Chiliment Gheorghița-Aurelia | 4 puncte | – | – | RESPINS |
14 | Lepădatu Mariana | 4 puncte | – | – | RESPINS |
15 | Ioana Marinela | 2 puncte | – | – | RESPINS |
16 | Șerban-Venescu Ioana-Florentina | 2puncte | – | – | RESPINS |
17 | Naicu Elena | 1 punct | – | – | RESPINS |
Pentru posturile de asistent medical principal (PL)
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final ADMIS/ RESPINS |
1 | Popa Ileana-Pușa | 80 puncte | 94 puncte | 87 puncte | ADMIS |
2 | Gămănuși Ioana | 76 puncte | 82 puncte | 79 puncte | ADMIS |
3 | Gherase Maria-Mădălina | 55 puncte | 85 puncte | 70 puncte | RESPINS |
4 | Neacșu Dafinița-Georgeta | 36 puncte | – | – | RESPINS |
5 | Moise Elena-Luminița | 32 puncte | – | – | RESPINS |
6 | Tișu Daniela | 29 puncte | – | – | RESPINS |
7 | Necula Nicoleta | 16 puncte | – | – | RESPINS |
8 | Nedelcu Cornelia-Paula | 14,5 puncte | – | – | RESPINS |
Pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar)
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final ADMIS/ RESPINS |
1 | Vîlcica Aurica-Florina | 60 puncte | 85 puncte | 72,5 puncte | ADMIS |
2 | Stoian Elena-Constanța | 20 puncte | – | – | RESPINS |
3 | Ivașcu Floriana | 10 puncte | – | – | RESPINS |
4 | Popescu Adriana-Mihaela | 9 puncte | – | – | RESPINS |
5 | Oprescu Florentina | 2 puncte | – | – | RESPINS |
Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.
Afisat astazi, 20.12.2019, ora 1000,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Secretar comisie de concurs
Marinescu Gabriela-Florentina