JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 22749/13.12.2019
REZULTATUL
probei scrise la concursul organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești: – 2 posturi de îngrijitore, 2 posturi de asistent medical principal (PL) și 1 post de muncitor calificat (IV)bucătar
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:
Pentru posturile de îngrijitoare:
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS |
1 | Băjan Sorina | 62 puncte | ADMIS |
2 | Băețică Georgeta | 57 puncte | ADMIS |
3 | Sibiceanu Ana-Maria | 38 puncte | RESPINS |
4 | Toma Cristina | 22 puncte | RESPINS |
5 | Călina Rodica | 21 puncte | RESPINS |
6 | Ionescu Cornelia | 17 puncte | RESPINS |
7 | Păun Alina-Mirela | 17 puncte | RESPINS |
8 | Chelu Maria-Laura | 15 puncte | RESPINS |
9 | Blidaru Daniela | 14 puncte | RESPINS |
10 | Din Mihaela | 14 puncte | RESPINS |
11 | Ilie Lola-Cristina | 10 puncte | RESPINS |
12 | Troacă Mariana | 5 puncte | RESPINS |
13 | Chiliment Gheorghița-Aurelia | 4 puncte | RESPINS |
14 | Lepădatu Mariana | 4 puncte | RESPINS |
15 | Ioana Marinela | 2 puncte | RESPINS |
16 | Șerban-Venescu Ioana-Florentina | 2puncte | RESPINS |
17 | Naicu Elena | 1 punct | RESPINS |
Pentru posturile de asistent medical principal (PL):
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS |
1 | Popa Ileana-Pușa | 80 puncte | ADMIS |
2 | Gămănuși Ioana | 76 puncte | ADMIS |
3 | Gherase Maria-Mădălina | 55 puncte | ADMIS |
4 | Neacșu Dafinița-Georgeta | 36 puncte | RESPINS |
5 | Moise Elena-Luminița | 32 puncte | RESPINS |
6 | Tișu Daniela | 29 puncte | RESPINS |
7 | Necula Nicoleta | 16 puncte | RESPINS |
8 | Nedelcu Cornelia-Paula | 14,5 puncte | RESPINS |
Pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS |
1 | Vîlcica Aurica-Florina | 60 puncte | ADMIS |
2 | Stoian Elena-Constanța | 20 puncte | RESPINS |
3 | Ivașcu Floriana | 10 puncte | RESPINS |
4 | Popescu Adriana-Mihaela | 9 puncte | RESPINS |
5 | Oprescu Florentina | 2puncte | RESPINS |
NOTĂ:
Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
- sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
Interviul se va susţine în data de 17.12.2019, ora 1100 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
Afisat astazi, 13.12.2019, ora 12:30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Secretar comisie de concurs
Marinescu Gabriela-Florentina