JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 18533/17.10.2019
REZULTATUL
probei scrise la concursul organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS |
1 | POPA ANCUȚA | 92 puncte | ADMIS |
2 | DOBRESCU ELENA | 80 puncte | ADMIS |
3 | RĂDUȚ NICOLETA-MIHAELA | 68 puncte | ADMIS |
4 | ENACHE VASILICA-DANIELA | 52 puncte | ADMIS |
5 | IOAN FLORENTINA-IULIANA | 37 puncte | RESPINS |
6 | OPREA IONELA-ROXANA | 34 puncte | RESPINS |
7 | ȘERBOIANU FLOAREA-GHERGHINA | 25 puncte | RESPINS |
8 | DIN N. MIHAELA | 21 puncte | RESPINS |
9 | MANOLE ANA-MARIA | 19 puncte | RESPINS |
10 | NEDELEA NICOLETA-LIANA | 19 puncte | RESPINS |
11 | SANDU MARIANA | 18 puncte | RESPINS |
12 | NICULOIU IOANA | 17 puncte | RESPINS |
13 | PĂUN IRINA-AURELIA | 17 puncte | RESPINS |
14 | STOEAN ELENA-MAGDALENA | 16 puncte | RESPINS |
15 | BEZNĂ ANDREEA | 16 puncte | RESPINS |
16 | CÎRLĂNARU GABRIELA | 15 puncte | RESPINS |
17 | DIN I. MIHAELA | 15 puncte | RESPINS |
18 | TĂNASE ALINA | 14 puncte | RESPINS |
19 | RĂDULESCU ADELINA-ELISABETA | 14 puncte | RESPINS |
20 | ION MIHAELA-CRISTINA | 14 puncte | RESPINS |
21 | COJA MARIA | 13 puncte | RESPINS |
22 | ȘERBAN-VENESCU IOANA-FLORENTINA | 10 puncte | RESPINS |
23 | SANDU ELENA-CAMELIA | 10 puncte | RESPINS |
24 | POPESCU MARIA | 9 puncte | RESPINS |
25 | TEODORESCU AURELIA | 9 puncte | RESPINS |
26 | BURICEL MARINELA-IULIANA | 9 puncte | RESPINS |
27 | UIDUMAC GEORGIANA-ANDREEA | 6 puncte | RESPINS |
28 | IVĂNOIU LUMINIȚA | 5 puncte | RESPINS |
29 | BUZINCU DORINA | 5 puncte | RESPINS |
30 | RUȘANU VERGINIA-CONSTANȚA | 4 puncte | RESPINS |
31 | VÎLCU NICOLETA-ANDREEA | 4 puncte | RESPINS |
32 | BĂJAN SORINA | 4 puncte | RESPINS |
33 | BURCIOIU ANA-MARIA | 3 puncte | RESPINS |
34 | CÎRSTEA GEORGETA-DANIELA | 2 puncte | RESPINS |
35 | GHERZAN LENUȚA | 2 puncte | RESPINS |
36 | GHEORGHE MARIA-MANUELA | 1 punct | RESPINS |
37 | DRĂGHIȚĂ VICTORIA | ABSENT | |
38 | ENACHE FLORICICA-CĂTĂLINA | ABSENT | |
39 | ION IOANA | ABSENT | |
40 | IONESCU CORNELIA | ABSENT | |
41 | LUPU ELENA | ABSENT | |
42 | MARIN MIRELA-DANIELA | ABSENT | |
43 | MATEI CĂTĂLINA-ALEXANDRA | ABSENT | |
44 | MICU FELICIA | ABSENT | |
45 | NEACȘU CRISTINA-CONSTANTINA | ABSENT | |
46 | TUDOR CONSTANȚA-GEANINA | ABSENT |
NOTĂ:
Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
- sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
Interviul se va susţine în data de 22.10.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
Afisat astazi, 17.10.2019, ora 16,30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Secretar comisie de concurs
Marinescu Gabriela-Florentina