JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 15860/27.10.2017
REZULTATUL
probei scrise la concursul organizat în data de 26.10.2017,
pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și
1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar)
din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
I.Pentru postul vacant de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS |
1 | Vîlcica Aurica- Florina | 85 puncte | ADMIS |
2 | Turcescu Andrei- Claudiu | 70 puncte | ADMIS |
3 | Turcu Adriana | 31,8 puncte | RESPINS |
4 | Paraschivescu Costin | 12 puncte | RESPINS |
5 | Pribeagu Maria- Marinela | 8 puncte | RESPINS |
II.Pentru posturile vacante de îngrijitoare:
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS |
1 | Onica Maria- Valentina | 77 puncte | ADMIS |
2 | Preda Veronica- Cristiana | 76 puncte | ADMIS |
3 | Ragamentu Mariana | 65 puncte | ADMIS |
4 | Iorga Mirela | 61 puncte | ADMIS |
5 | Grigore Adriana- Loredana | 54 puncte | ADMIS |
6 | Popa Teodora- Victorița | 52 puncte | ADMIS |
7 | Encea Ana- Mirela | 43 puncte | RESPINS |
8 | Boroi Elena | 41 puncte | RESPINS |
9 | Floarea Cătălina- Larisa | 41 puncte | RESPINS |
10 | Constantin Gabriela | 40 puncte | RESPINS |
11 | Neacșu Florentina | 40 puncte | RESPINS |
12 | Stoica Doinița- Ionela | 39 puncte | RESPINS |
13 | Mitișoi Florina- Alina | 39 puncte | RESPINS |
14 | Marinescu Florina- Daniela | 33 puncte | RESPINS |
15 | Bîrleanu Luminița- Nina | 32 puncte | RESPINS |
16 | Zamfirescu Denisa- Cătălina | 28 puncte | RESPINS |
17 | Din Daniela | 28 puncte | RESPINS |
18 | Nedelea Nicoleta- Liana | 20 puncte | RESPINS |
19 | Marin Florentina- Ionela | 19 puncte | RESPINS |
20 | Stoean Elena | 14 puncte | RESPINS |
21 | Răducu Elena | 9 puncte | RESPINS |
22 | Niță Mihaela- Nicoleta | ANULAT | |
23 | Mocanu Mariana | ABSENT | |
24 | Păunescu Maria- Daniela | ABSENT | |
25 | Răduț Nicoleta- Mihaela | ABSENT | |
26 | Rusu Alisa- Elena | ABSENT | |
27 | Stroe Silvia- Mihaela | ABSENT |
NOTĂ:
Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
- sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
- candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
Interviul se va susţine în data de 01.11.2017, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
Afisat astazi, 27.10.2017, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Secretar Comisie Concurs
Georgescu Elena