JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 15464/20.10.2017
REZULTATUL
selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 26.10.2017,
pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de îngrijitoare
și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV ( bucătar)
din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești
Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :
- Pentru postul contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Rezultat selecție dosareAdmis/Respins | Motivul respingerii |
1 | Paraschivescu Costin | Admis | – |
2 | Pribeagu Maria- Marinela | Admis | – |
3 | Turcescu Andrei – Claudiu | Admis | – |
4 | Turcu Adriana | Admis | – |
5 | Vîlcica Aurica- Florina | Admis | – |
- Pentru posturile contractuale vacante de îngrijitoare:
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Rezultat selecție dosareAdmis/Respins | Motivul respingerii |
1 | Bîrleanu Luminița- Nina | Admis | – |
2 | Boroi Elena | Admis | – |
3 | Constantin Gabriela | Admis | – |
4 | Din Daniela | Admis | – |
5 | Encea Ana- Mirela | Admis | – |
6 | Floarea Cătălina- Larisa | Admis | – |
7 | Grigore Adriana- Loredana | Admis | – |
8 | Iorga Mirela | Admis | – |
9 | Marin Florentina- Ionela | Admis | – |
10 | Marinescu Florina- Daniela | Admis | – |
11 | Mitișoi Florina- Alina | Admis | – |
12 | Mocanu Mariana | Admis | – |
13 | Neacșu Florentina | Admis | – |
14 | Nedelea Nicoleta- Liana | Admis | – |
15 | Niță Mihaela- Nicoleta | Admis | – |
16 | Onică Maria- Valentina | Admis | – |
17 | Păunescu Maria- Daniela | Admis | – |
18 | Popa Teodora- Victorița | Admis | – |
19 | Preda Veronica- Cristiana | Admis | – |
20 | Răducu Elena | Admis | – |
21 | Răduț Nicoleta- Mihaela | Admis | – |
22 | Ragamentu Mariana | Admis | – |
23 | Rusu Alisa- Elena | Admis | – |
24 | Stoean Elena | Admis | – |
25 | Stoica Doinița- Ionela | Admis | – |
26 | Stroe Silvia- Mihaela | Admis | – |
27 | Zamfirescu Denisa- Cătălina | Admis | – |
NOTA:
– Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 26.10.2017 ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24 (intrarea D – sala mare de ședințe).
– Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.
Afişat astăzi, 20.10.2017, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Secretar Comisie Concurs
Georgescu Elena