JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexa la Procesul Verbal nr. 4278/09.03.2021
REZULTATUL
selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.03.2021, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești
Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :
| Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins | Motivul respingerii |
| 1 | Ceranu Nadia | ADMIS | – |
| 2 | Cîrstea Elena-Simona | ADMIS | – |
| 3 | Costescu Diana | ADMIS | – |
| 4 | Dumitru Olea Mariana | ADMIS | – |
| 5 | Duță Nicoleta-Gabriela | ADMIS | – |
| 6 | Găină Diana-Simona | ADMIS | – |
| 7 | Grigorescu Mihaela-Valentina | ADMIS | – |
| 8 | Hammad Ileana | ADMIS | – |
| 9 | Ilie Gabi | ADMIS | – |
| 10 | Ioana Andreea | ADMIS | – |
| 11 | Manole Ana-Maria | ADMIS | – |
| 12 | Marin Elena-Cristina | ADMIS | – |
| 13 | Marin Mirela-Daniela | ADMIS | – |
| 14 | Martin Alberto Cătălin | ADMIS | – |
| 15 | Maxim Elena | ADMIS | – |
| 16 | Mihai I. Alina-Mariana | ADMIS | – |
| 17 | Mihai I.C. Alina-Mariana | ADMIS | – |
| 18 | Mirică Florina | ADMIS | – |
| 19 | Mușat Florina-Daniela | ADMIS | – |
| 20 | Mușat Mihaela | ADMIS | – |
| 21 | Neaga Vasilica Alina | ADMIS | – |
| 22 | Negoiță Mihaela-Roxana | ADMIS | – |
| 23 | Păuna Mariana | ADMIS | – |
| 24 | Pîrvu Mihaela | ADMIS | – |
| 25 | Popescu Elena | ADMIS | – |
| 26 | Popescu Maria | ADMIS | – |
| 27 | Porojan Cătălina-Ionela | ADMIS | – |
| 28 | Prunaru Iuliana Elena | ADMIS | – |
| 29 | Puiu Aurelia Gabriela | ADMIS | – |
| 30 | Puiu Marina Eliza | ADMIS | – |
| 31 | Sibiceanu Ana-Maria | ADMIS | – |
| 32 | Smaranda Sanda | ADMIS | – |
| 33 | Stanciu Florina | ADMIS | – |
| 34 | Trandafir Daniela Florina | ADMIS | – |
| 35 | Vlăsceanu Magdalena-Victoria | ADMIS | – |
| 36 | Voinescu Silvia | ADMIS | – |
| 37 | Zafiu-Marinescu Cristina-Maria | ADMIS | – |
NOTA:
– Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 16.03.2021 ora 900, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.
– Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.
Afişat astăzi, 10.03.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Secretar comisie de concurs
Pașol Daniela