JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr.7466 /20.04.2022
REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 11.04.2022, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești
| Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final ADMIS/ RESPINS |
| 1 | Șerban Claudia-Melania | 72,4 puncte | 81 puncte | 76,7 puncte | ADMIS |
| 2 | Duțu Georgeta-Elena | 65 puncte | 77 puncte | 71 puncte | ADMIS |
| 3 | Mirică Florina | 38,5 puncte | – | – | RESPINS |
| 4 | Sibiceanu Ana-Maria | 36,5 puncte | – | – | RESPINS |
| 5 | Grigore Georgiana-Florina | 25 puncte | – | – | RESPINS |
| 6 | Albu Ionela-Roxana | 19 puncte | – | – | RESPINS |
| 7 | Neacșu Dorina-Sanda | 19 puncte | – | – | RESPINS |
| 9 | Pletea Andreea-Marinela | 18,5 puncte | – | – | RESPINS |
| 9 | Irimia Giorgiana-Alina | 16 puncte | – | – | RESPINS |
| 10 | Popescu Maria | 16 puncte | – | – | RESPINS |
| 11 | Badea Georgiana-Grațiela | 15 puncte | – | – | RESPINS |
| 12 | Ion Ana-Maria-Gabriela | 14 puncte | – | – | RESPINS |
| 13 | Stroe Daniela-Carmen | 11,5 puncte | – | – | RESPINS |
| 14 | Micu Elena-Veronica | 11 puncte | – | – | RESPINS |
| 15 | Popescu Luminița-Simona | 11 puncte | – | – | RESPINS |
| 16 | Mihalache Oana-Valentina | 10,5 puncte | – | – | RESPINS |
| 17 | Marin Mariana | 9 puncte | – | – | RESPINS |
| 18 | Dobre Camelia | 8 puncte | – | – | RESPINS |
| 19 | Iliescu Constanța-Florina | 7,5 puncte | – | – | RESPINS |
| 20 | Soare Nicoleta | 6,5 puncte | – | – | RESPINS |
| 21 | Chițu Luminița | ABSENT | RESPINS | ||
| 22 | Oprescu Valerica-Mihaela | ABSENT | RESPINS | ||
| 23 | Străulescu Lidia-Mihaela | ABSENT | RESPINS |
Afisat astazi, 20.04.2022, ora 1100,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Rezultatul final al concursului organizat în data de 11.04.2022