JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr. 5594/26.03.2021
REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 16.03.2021, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final ADMIS/ RESPINS |
1 | Smaranda Sanda | 91 puncte | 80 puncte | 85,5 puncte | ADMIS |
2 | Mușat Florina-Daniela | 53 puncte | 70 puncte | 61,5 puncte | ADMIS |
3 | Sibiceanu Ana-Maria | 37,5 puncte | – | – | RESPINS |
4 | Popescu Elena | 32 puncte | – | – | RESPINS |
5 | Găină Diana-Simona | 30,5 puncte | – | – | RESPINS |
6 | Hammad Ileana | 29 puncte | – | – | RESPINS |
7 | Mirică Florina | 27 puncte | – | – | RESPINS |
8 | Mușat Mihaela | 25,5 puncte | – | – | RESPINS |
9 | Ceranu Nadia | 24 puncte | – | – | RESPINS |
10 | Porojan Cătălina-Ionela | 23 puncte | – | – | RESPINS |
11 | Popescu Maria | 21,5 puncte | – | – | RESPINS |
12 | Voinescu Silvia | 16.5 puncte | – | – | RESPINS |
13 | Mihai I. Alina-Mariana | 20 puncte | – | – | RESPINS |
14 | Stanciu Florina | 19,5 puncte | – | – | RESPINS |
15 | Costescu Diana | 18,5 puncte | – | – | RESPINS |
16 | Mihai I.C. Alina-Mariana | 17 puncte | – | – | RESPINS |
17 | Neaga Vasilica Alina | 17 puncte | – | – | RESPINS |
18 | Cîrstea Elena-Simona | 16 puncte | – | – | RESPINS |
19 | Negoiță Mihaela-Roxana | 16 puncte | – | – | RESPINS |
20 | Puiu Marina Eliza | 13,5 puncte | – | – | RESPINS |
21 | Prunaru Iuliana Elena | 11,5 puncte | – | – | RESPINS |
22 | Puiu Aurelia Gabriela | 11,5 puncte | – | – | RESPINS |
23 | Ioana Andreea | 11 puncte | – | – | RESPINS |
24 | Maxim Elena | 11 puncte | – | – | RESPINS |
25 | Ilie Gabi | 10,5 puncte | – | – | RESPINS |
26 | Duță Nicoleta-Gabriela | 9 puncte | – | – | RESPINS |
27 | Marin Mirela-Daniela | 7,5 puncte | – | – | RESPINS |
28 | Dumitru Olea Mariana | 7 puncte | – | – | RESPINS |
29 | Martin Alberto Cătălin | 6,5 puncte | – | – | RESPINS |
30 | Vlăsceanu Magdalena-Victoria | 6,5 puncte | – | – | RESPINS |
31 | Zafiu-Marinescu Cristina-Maria | 4 puncte | – | – | RESPINS |
32 | Grigorescu Mihaela-Valentina | 3 puncte | – | – | RESPINS |
33 | Manole Ana-Maria | ABSENT | RESPINS | ||
34 | Marin Elena-Cristina | ABSENT | RESPINS | ||
35 | Păuna Mariana | ABSENT | RESPINS | ||
36 | Pîrvu Mihaela | ABSENT | RESPINS | ||
37 | Trandafir Daniela Florina | ABSENT | RESPINS |
Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.
Afisat astazi, 26.03.2021, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).