JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr. 19134 28.10.2019
REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final ADMIS/ RESPINS |
1 | Popa Ancuța | 92 puncte | 75 puncte | 83,5 puncte | ADMIS |
2 | Dobrescu Elena | 80 puncte | 60 puncte | 70 puncte | ADMIS |
3 | Răduț Nicoleta-Mihaela | 68 puncte | 67 puncte | 67,5 puncte | ADMIS |
4 | Enache Vasilica-Daniela | 52 puncte | 57 puncte | 54,5 puncte | RESPINS |
5 | Ioan Florentina-Iuliana | 37 puncte | – | – | RESPINS |
6 | Oprea Ionela-Roxana | 34 puncte | – | – | RESPINS |
7 | Șerboianu Floarea-Gherghina | 25 puncte | – | – | RESPINS |
8 | Din N. Mihaela | 21 puncte | – | – | RESPINS |
9 | MANOLE ANA-MARIA | 19 puncte | – | – | RESPINS |
10 | NEDELEA NICOLETA-LIANA | 19 puncte | – | – | RESPINS |
11 | SANDU MARIANA | 18 puncte | – | – | RESPINS |
12 | NICULOIU IOANA | 17 puncte | – | – | RESPINS |
13 | PĂUN IRINA-AURELIA | 17 puncte | – | – | RESPINS |
14 | STOEAN ELENA-MAGDALENA | 16 puncte | – | – | RESPINS |
15 | BEZNĂ ANDREEA | 16 puncte | – | – | RESPINS |
16 | CÎRLĂNARU GABRIELA | 15 puncte | – | – | RESPINS |
17 | DIN I. MIHAELA | 15 puncte | – | – | RESPINS |
18 | TĂNASE ALINA | 14 puncte | — | – | RESPINS |
19 | RĂDULESCU ADELINA-ELISABETA- | 14 puncte | – | – | |
20 | ION MIHAELA-CRISTINA | 14 puncte | – | – | RESPINS |
21 | COJA MARIA | 13 puncte | – | – | RESPINS |
22 | ȘERBAN-VENESCU IOANA-FLORENTINA | 10 puncte | – | – | RESPINS |
23 | SANDU ELENA-CAMELIA | 10 puncte | – | – | RESPINS |
24 | POPESCU MARIA | 9 puncte | – | – | RESPINS |
25 | TEODORESCU AURELIA | 9 puncte | – | – | RESPINS |
26 | BURICEL MARINELA-IULIANA | 9 puncte | – | – | RESPINS |
27 | UIDUMAC GEORGIANA-ANDREEA | 6 puncte | – | – | RESPINS |
28 | IVĂNOIU LUMINIȚA | 5 puncte | – | – | RESPINS |
29 | BUZINCU DORINA | 5 puncte | – | – | RESPINS |
30 | RUȘANU VERGINIA-CONSTANȚA | 4 puncte | – | – | RESPINS |
31 | VÎLCU NICOLETA-ANDREEA | 4 puncte | – | – | RESPINS |
32 | BĂJAN SORINA | 4 puncte | – | – | RESPINS |
33 | BURCIOIU ANA-MARIA | 3 puncte | – | – | RESPINS |
34 | CÎRSTEA GEORGETA-DANIELA | 2 puncte | – | – | RESPINS |
35 | GHERZAN LENUȚA | 2 puncte | – | – | RESPINS |
36 | GHEORGHE MARIA-MANUELA | 1 punct | – | – | RESPINS |
37 | DRĂGHIȚĂ VICTORIA | ABSENT | – | – | – |
38 | ENACHE FLORICICA-CĂTĂLINA | ABSENT | – | – | |
39 | ION IOANA | ABSENT | – | – | – |
40 | IONESCU CORNELIA | ABSENT | – | – | – |
41 | LUPU ELENA | ABSENT | – | – | – |
42 | MARIN MIRELA-DANIELA | ABSENT | – | – | – |
43 | MATEI CĂTĂLINA-ALEXANDRA | ABSENT | – | – | – |
44 | MICU FELICIA | ABSENT | – | – | – |
45 | NEACȘU CRISTINA-CONSTANTINA | ABSENT | – | – | – |
46 | TUDOR CONSTANȚA-GEANINA | ABSENT | – | – | – |
Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.
Afisat astazi, 28.10.2019, ora 1100,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
Secretar comisie de concurs
Marinescu Gabriela-Florentina