JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PITESTI
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisiile de concurs
Nr. 22009/22010/22011/24.12.2020
REZULTATUL
final al concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 17.12.2020
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere | Funcția publică | Instituția/ Compartimentul | Punctaj probă scrisă | Punctaj probă interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | 20285 | inspector, clasa I, grad profesional debutant | Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară | 95,16 puncte | 63,33 puncte | 158,49 puncte | ADMIS |
2 | 20284 | inspector, clasa I, grad profesional principal | Serviciul Financiar- Contabilitate | 69 puncte | 84,66 puncte | 153,66 puncte | ADMIS |
3 | 20571 | inspector, clasa I, grad profesional principal | Serviciul Financiar- Contabilitate | 42,66 puncte | – | – | RESPINS |
4 | 20572 | inspector, clasa I, grad profesional debutant | Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară | 36,16 puncte | – | – | RESPINS |
5 | 20565 | consilier juridic, clasa I, grad profesional superior | Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii | 28,5 puncte | – | – | RESPINS |
6 | 20566 | consilier juridic, clasa I, grad profesional superior | Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii | 15,5 puncte | – | – | RESPINS |
7 | 20567 | consilier juridic, clasa I, grad profesional superior | Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii | ABSENT | – | – | RESPINS |
Afisat astazi, 24.12.2020, ora 1000 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
SECRETAR
Rezultatul final al concursului organizat în data de 17.12.2020