JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PITESTI
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr. 3844/05.03.2019
REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 21.02.2019,
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare
din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă
|
Punctaj
interviu
|
Punctaj final | Rezultat final
ADMIS/ RESPINS |
|
Șerbănescu Elena- Denisia | 83 puncte | 71 puncte | 77 puncte | ADMIS |
2. | Boroi Elena | 67 puncte | 85 puncte | 76 puncte | ADMIS |
3. | Ionescu Nicoleta- Nadia | 70 puncte | 76 puncte | 73 puncte | ADMIS |
4. | Georgescu Elena- Rodica | 36 puncte | – | – | RESPINS |
5. | Răduț Nicoleta- Mihaela | 36 puncte | – | – | RESPINS |
6. | Luță Elena- Nicoleta | 24 puncte | – | – | RESPINS |
7. | Băețică Georgeta | 23 puncte | – | – | RESPINS |
8 . | Dumbravă Elena Manuela | 23 puncte | – | – | RESPINS |
9. | Stănescu Georgeta | 23 puncte | – | – | RESPINS |
10. | Badea Mariana- Simona | 21 puncte | – | – | RESPINS |
11. | Ciubotaru Ionica | 21 puncte | – | – | RESPINS |
12. | Bunea Lina | 20 puncte | – | – | RESPINS |
13. | Curelea Anca- Cristina- Elena | 20 puncte | – | – | RESPINS |
14. | Chiricioiu Mihaela | 18 puncte | – | – | RESPINS |
15. | Micu Florentina- Gabriela | 18 puncte | – | – | RESPINS |
16. | Sandu Elena | 17 puncte | – | – | RESPINS |
17. | Ghinea Viorela Elena | 16 puncte | – | – | RESPINS |
18. | Ionescu Cornelia | 15 puncte | – | – | RESPINS |
19. | Petria Florina- Camelia | 15 puncte | – | – | RESPINS |
20. | Nedelea Nicoleta- Liana | 13 puncte | – | – | RESPINS |
21. | Guță Elena | 12 puncte | – | – | RESPINS |
22. | Gică Elena- Daniela | 11 puncte | – | – | RESPINS |
23. | Dobre Marilena- Viorica | 9 puncte | – | – | RESPINS |
24. | Chiriță Aurelia- Georgiana | 8 puncte | – | – | RESPINS |
25. | Dobrotă Mihaela- Alina | 8 puncte | – | – | RESPINS |
26. | Vișan Constanța | 8 puncte | – | – | RESPINS |
27. | Ion Ramona- Elena | 3 puncte | – | – | RESPINS |
28 | Breoiu Andreea- Cristina | ABSENT | – | – | RESPINS |
29. | Deaconu Corina- Valentina | ABSENT | – | – | RESPINS |
30. | Ilinca Ana | ABSENT | – | – | RESPINS |
31. | Mocanu Mariana | ABSENT | – | – | RESPINS |
32, | Oprescu Valerica | ABSENT | – | – | RESPINS |
33. | Petre Mariana | ABSENT | – | – | RESPINS |
34. | Ștefan Valentina | ABSENT | – | – | RESPINS |
35. | Vlad Florina- Ecaterina | ABSENT | – | – | RESPINS |
NOTĂ:
Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.
Afisat astazi, 05.03.2019, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
SECRETAR
Georgescu Elena