JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PITESTI
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr. 16488/07.11.2017
REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 26.10.2017,
pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești
I. Pentru postul contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă
|
Punctaj
interviu
|
Punctaj final | Rezultat final
ADMIS/ RESPINS |
1. | Turcescu Andrei- Claudiu | 70 puncte | 83 puncte | 76,50 puncte | ADMIS |
2. | Vîlcica Aurica- Florina | 85 puncte | 57 puncte | 71 puncte | RESPINS |
3. | Turcu Adriana | 31,8 puncte | – | – | RESPINS |
4. | Paraschivescu Costin | 12 puncte | – | – | RESPINS |
5. | Pribeagu Maria- Marinela | 8 puncte | – | – | RESPINS |
II. Pentru posturile contractuale vacante de îngrijitoare:
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă
|
Punctaj
interviu
|
Punctaj final | Rezultat final
ADMIS/ RESPINS |
1. | Onica Maria- Valentina | 77 puncte | 86 puncte | 81,50 puncte | ADMIS |
2. | Preda Veronica- Cristiana | 76 puncte | 79 puncte | 77,50 puncte | ADMIS |
3. | Iorga Mirela | 61 puncte | 81 puncte | 71 puncte | ADMIS |
4. | Ragamentu Mariana | 65 puncte | 70 puncte | 67,50 puncte | ADMIS |
5. | Popa Teodora- Victorița | 52 puncte | 71 puncte | 61,50 puncte | ADMIS |
6. | Grigore Adriana- Loredana | 54 puncte | 60 puncte | 57 puncte | RESPINS |
7. | Encea Ana- Mirela | 43 puncte | – | – | RESPINS |
8. | Boroi Elena | 41 puncte | – | – | RESPINS |
9. | Floarea Cătălina- Larisa | 41 puncte | – | – | RESPINS |
10. | Constantin Gabriela | 40 puncte | – | – | RESPINS |
11. | Neacșu Florentina | 40 puncte | – | – | RESPINS |
12. | Stoica Doinița- Ionela | 39 puncte | – | – | RESPINS |
13. | Mitișoi Florina- Alina | 39 puncte | – | – | RESPINS |
14. | Marinescu Florina- Daniela | 35 puncte | – | – | RESPINS |
15. | Bîrleanu Luminița- Nina | 32 puncte | – | – | RESPINS |
16. | Zamfirescu Denisa- Cătălina | 28 puncte | – | – | RESPINS |
17. | Din Daniela | 28 puncte | – | – | RESPINS |
18. | Nedelea Nicoleta- Liana | 20 puncte | – | – | RESPINS |
19. | Marin Florentina- Ionela | 19 puncte | – | – | RESPINS |
20. | Stoean Elena | 14 puncte | – | – | RESPINS |
21. | Răducu Elena | 9 puncte | – | – | RESPINS |
22. | Niță Mihaela- Nicoleta | ANULAT | – | – | RESPINS |
23. | Mocanu Mariana | ABSENT | – | – | RESPINS |
24. | Păunescu Maria- Daniela | ABSENT | – | – | RESPINS |
25. | Răduț Nicoleta- Mihaela | ABSENT | – | – | RESPINS |
26. | Rusu Alisa- Elena | ABSENT | – | – | RESPINS |
27. | Stroe Silvia- Mihaela | ABSENT | – | – | RESPINS |
NOTĂ:
Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.
Afisat astazi, 07.11.2017, ora 1200, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).
SECRETAR
Georgescu Elena